| 學員 | 班級 | 季數 | 本季出席 | 累積時數 | 體適能 PR | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王王小杰 | U10 技術發展 A | 第 3 季 | 22/2492% | 128 hr | PR 68 | 📈 抽高期(PHV)— 已調整落地負荷 | 檔案 → |
| 陳陳語安 | U10 技術發展 A | 第 1 季 | 20/2483% | 36 hr | PR 51 | ⚠️ 連續 2 週請假 — 建議關懷聯繫 | 檔案 → |
| 林林承翰 | U10 技術發展 A | 第 4 季 | 24/24100% | 172 hr | PR 74 | 🏅 全勤 4 季 | 檔案 → |
| 黃黃品睿 | U10 技術發展 A | 第 2 季 | 21/2488% | 84 hr | PR 45 | — | 檔案 → |
| 張張苡晨 | U10 技術發展 A | 第 2 季 | 23/2496% | 92 hr | PR 62 | — | 檔案 → |
| 李李東諺 | U10 技術發展 A | 第 1 季 | 18/2475% | 27 hr | PR 40 | 🔁 跨季補課 3 堂待排 | 檔案 → |
| 吳吳宸睿 | U8 基礎養成 | 第 2 季 | 22/2492% | 78 hr | PR 58 | — | 檔案 → |
| 許許唯安 | U8 基礎養成 | 第 1 季 | 20/2483% | 30 hr | PR 47 | — | 檔案 → |
| 周周奕辰 | U12 實戰應用 | 第 5 季 | 23/2496% | 214 hr | PR 81 | 🎯 無位置籃球指數:三邊趨於均衡 | 檔案 → |
| 蔡蔡沛橙 | U12 實戰應用 | 第 3 季 | 21/2488% | 136 hr | PR 72 | 📈 抽高期(PHV)— 已調整落地負荷 | 檔案 → |
| 馮馮以樂 | U10 技術發展 B | 第 2 季 | 22/2492% | 88 hr | PR 55 | — | 檔案 → |
| 郭郭品妍 | U10 技術發展 B | 第 3 季 | 24/24100% | 130 hr | PR 77 | 🏅 全勤・品格分項班級最高 | 檔案 → |
展示名冊。正式版由報名建檔產生;點任一學員看完整個人檔案(成長雷達、測驗趨勢、健康摘要)。